7ª FASE LIGA ESPAÑOLA J70
TROFEO "PAZO DE CEA - GLORIA"

RCN. VIGO

08/04/2017 - 09/04/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 961 11 NOTICIA JOSÉ MARÍA TORCIDA / LUIS MARTÍN RCM SANTANDER 2 6 4 5 2 2 4 1 20
2 661 1 BOSCH SERVICE SOLUTION GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 5 4 10 4 3 1 1 3 21
3 665 5 ABRIL VERDE LUIS PEREZ CANAL CM CANIDO 1 5 8 7 1 4 7 8 33
4 663 3 ABRIL ROJO PEPE LIS RCN VIGO 7 3 7 1 9 3 8 5 34
5 1121 14 G75 GUASTAVO MARTÍNEZ NAUTICO BEVELLE 9 7 2 8 5 7 3 7 39
6 662 2 SOGACSA TÁMARA ECHEGOYEN RCN VIGO 8 1 6 14 6 8 5 6 40
7 666 6 ENERSYS 6 JESUS PINTOS RCN VIGO 6 2 1 6 8 9 9 10 41
8 668 8 ENERSYS 8 WILLY ALONSO RCN VIGO 3 8 5 13 7 10 6 2 41
9 709 12 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN ARES 4 12 9 2 4 5 10 11 45
10 670 7 PAZO DE CEA RAMÓN OJEA / ANDRÉS COMINGES CM CANIDO 11 14 3 3 11 13 13 4 58
11 669 9 MARNATURA PABLO MARTÍNEZ / JOSÉ LUIS FREIRE RCN VIGO 10 10 14 13 11 7 3 10 64
12 1122 13 LET IT BE MARCELO BALTZER RCN DENIA 12 9 11 10 13 11 12 13 78
13 664 4 VALMY ATLANTICA ALBERTO FIGUEIRA RCN.VIGO 14 11 13 11 12 12 11 12 82
14 859 10 ZENU-CARNICAS GUIMARAES FRAN EREDIA CN SADA 13 13 12 9 14 14 14 14 89
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 13.0 68YU-VXHA Fecha : 09/04/2017       13:04:03